Privatscore für
Runde 1 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 2 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦8 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
Runde 3 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −620 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦4 | +130 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 4 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥D | +100 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣10 | −120 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 5 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦8 | +490 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 6 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦5 | −100 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦9 | +200 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♦8 | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 7 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♣7 | +300 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Runde 8 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣D | +130 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠B | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 225.0 MP = 58.59 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦K | +400 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 2 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦3 | +130 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠5 | +120 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
Runde 3 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦K | −50 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 4 | 37.0 MP | = | 77.08 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠2 | +480 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 5 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠8 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Runde 6 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♦4 | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣D | +650 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Runde 7 | 21.0 MP | = | 43.75 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♣7 | +130 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠B | −180 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 8 | 25.2 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣8 | −170 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠2 | −110 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 204.2 MP = 53.18 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −620 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 2 | 37.0 MP | = | 77.08 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♦5 | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣10 | −110 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 3 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 4 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠10 | −90 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 5 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠K | −140 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣D | +650 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Runde 6 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣K | +130 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠B | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣7 | +110 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 7 | 24.1 MP | = | 50.21 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 14.8 MP | +++ | 92.50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3♠ X -2 | ♣A | −300 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Runde 8 | 45.0 MP | = | 93.75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♠8 | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 5♠ X -2 | ♣9 | +500 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 217.1 MP = 56.54 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♦5 | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♠B | +80 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 2 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦D | −420 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 3 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA -3 | ♠10 | +300 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 4 | 6.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦3 | −620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 5 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦9 | +140 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠B | −120 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Runde 6 | 22.9 MP | = | 47.71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠2 | −450 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Runde 7 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣9 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♣9 | +100 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Runde 8 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣6 | +50 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 205.9 MP = 53.62 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −600 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♣3 | −460 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 2 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠A | −90 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 3 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥8 | +400 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠K | +200 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Runde 4 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥B | +140 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♣A | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 5 | 27.4 MP | = | 57.08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Runde 6 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♥4 | +150 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦D | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 5♥ X -1 | ♦D | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 7 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦5 | −200 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦8 | −100 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
Runde 8 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −620 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 161.4 MP = 42.03 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠10 | −120 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣10 | +170 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 2 | 12.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♥6 | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣2 | −200 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Runde 3 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥K | +110 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠2 | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 4 | 22.8 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♠5 | −170 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♣8 | −130 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Runde 5 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣8 | +460 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♣10 | +480 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Runde 6 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣6 | +50 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 1♣ +5 | ♠5 | +170 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
Runde 7 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♦B | −50 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 8 | 10.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣10 | −150 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 182.8 MP = 47.60 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦5 | +130 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Runde 2 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♦ -3 | ♣K | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠8 | +200 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 3 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦D | +100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥K | −110 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 4 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣8 | +460 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠B | +140 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 6♥ -2 | ♦D | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 5 | 34.0 MP | = | 70.83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣6 | −130 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♠3 | +420 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 6 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 5♦ X -3 | ♥A | +500 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠5 | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 7 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣5 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦3 | −90 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 8 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣2 | −120 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 210.0 MP = 54.69 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣6 | +170 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ X -1 | ♠D | −200 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠3 | −100 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Runde 2 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦6 | −170 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦5 | −130 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 3 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 4 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♣ +4 | ♠10 | +170 | = | 9.0 MP | 56.25 % | ||
Runde 5 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♠D | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 6 | 3.0 MP | = | 6.25 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ X -1 | ♣5 | −200 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +4 | ♥2 | −210 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦B | −480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 7 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣9 | −460 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 8 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠A | −180 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♥8 | +140 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 148.8 MP = 38.75 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♦ X -4 | ♥A | −800 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♣ X -1 | ♥A | +200 | = | 14.8 MP | +++ | 92.50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 2 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♦A | +400 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣9 | −100 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 6♣ -3 | ♠A | −150 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Runde 3 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥5 | −400 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♦A | +400 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 4 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣3 | −200 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♦K | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 15.0 MP | +++ | 93.75 % | |
Runde 5 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 5.0 MP | - | 31.25 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 6 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
